各商标代理机构及律师事务所:
为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。2019年8月5日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1个月。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2020年9月8日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅9、10号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
202033(总第164批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
二、申请第二个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
三、申请第三个商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
本批无
为全面推进商标便利化改革,商标局高度重视和大力推进商标注册网上申请工作。根据2018年1月31日发布的《关于进一步提高商标数字证书申请便利化的公告》要求,3月1日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1-2个月;日均网上申请量超过50件的商标代理机构可申请第二个商标数字证书,超过100件的商标代理机构可申请第三个商标数字证书,每家商标代理机构最多申请三个商标数字证书。2019年8月5日起,商标数字证书申请制作周期缩短为1个月。
已提交“商标数字证书”申请并审核合格的商标代理机构及律师事务所,自本通知发布之日起可以领取“商标数字证书”。具体领取注意事项及领取名单请见附件。
附件:1.“商标数字证书”领取注意事项
2.“商标数字证书”领取名单
商标局
2020年9月8日
附件1
“商标数字证书”领取注意事项
一、领取数字证书的时间和地点
时间:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地点:北京市西城区茶马南街1号中国商标大楼注册大厅9、10号窗口领取
二、领取数字证书需提交的证明材料
需提交以下三份材料:
1、代理机构或律师事务所出具的领取“商标数字证书”的介绍信;
2、领取人身份证原件及复印件;
3、商标代理机构营业执照(副本)复印件或律师事务所执业许可证(副本)首页及年度检查考核记录页复印件。
【注意】:上述三份材料均加盖公章。
三、数字证书应用指引
领取“商标数字证书”后,登录中国商标网,点击“网上申请”,认真阅读“商标网上申请系统用户使用协议”后点击“我接受”,进入“商标网上申请系统”首页。按照“商标网上申请指南”操作,安装数字证书-硬证书驱动后即可登录。
附件2
“商标数字证书”领取名单
202033(总第164批)
一、首次申请商标数字证书的商标代理机构及律师事务所
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
1 | 芜湖众思企业管理有限公司 | 10038542 |
2 | 河南科慧知识产权代理有限公司 | 10038543 |
3 | 重庆闻远道知识产权服务有限公司 | 10038544 |
4 | 重庆弘旭专利代理有限责任公司 | 10038545 |
5 | 深圳卓飞企业管理咨询有限公司 | 10038546 |
6 | 广州科晟知识产权服务有限公司 | 10038547 |
7 | 上海天律知识产权代理有限公司 | 10038548 |
8 | 四川友联正达科技有限公司 | 10038549 |
9 | 佛山睿角度文化传播有限公司 | 10038550 |
10 | 杭州杭宸企业管理有限公司 | 10038551 |
11 | 广州老铁信息咨询有限公司 | 10038552 |
12 | 广西木子企业管理服务有限公司 | 10038553 |
13 | 金华市婺实专利代理事务所(普通合伙) | 10038554 |
14 | 上海中典企业管理中心 | 10038555 |
15 | 酷小帅知识产权代理(深圳)有限公司 | 10038556 |
16 | 浙江娇点知识产权代理有限公司 | 10038557 |
17 | 北京启博熙诚知识产权代理有限公司 | 10038558 |
18 | 佛山市中正盈佳知识产权服务有限公司 | 10038559 |
19 | 银川市大河上下管理咨询有限公司 | 10038560 |
20 | 河南聚诚创富会计服务有限公司 | 10038561 |
21 | 北京京冀源企业咨询管理有限公司 | 10038562 |
22 | 启业先锋(北京)会计服务有限责任公司 | 10038563 |
23 | 深圳市悦海升辉科技有限公司 | 10038564 |
24 | 深圳市乘骏知识产权代理有限公司 | 10038565 |
25 | 黄骅市益友会计服务有限公司 | 10038566 |
26 | 浙江君瑞优邦企业管理集团有限公司 | 10038567 |
27 | 成都荣尊科技有限公司 | 10038568 |
28 | 南通尔雅知识产权服务有限公司 | 10038569 |
29 | 济宁传承知识产权有限公司 | 10038570 |
30 | 重庆忆成会会计服务有限公司 | 10038571 |
31 | 河北智赢未来知识产权服务有限公司 | 10038572 |
32 | 阿凡瑅(北京)企业管理服务有限公司 | 10038573 |
33 | 泉州市企立企业咨询有限公司 | 10038574 |
34 | 赣州楚创知识产权代理有限公司 | 10038575 |
35 | 上海正孑科技有限公司 | 10038576 |
36 | 上海胤梵诚财务管理咨询有限公司 | 10038577 |
37 | 大连星海专利事务所有限公司 | 10038578 |
38 | 贵州菲睿企业管理有限公司 | 10038579 |
39 | 济南松果信息咨询有限公司 | 10038580 |
40 | 深圳一橙商务咨询企业(有限合伙) | 10038581 |
41 | 山东金米信息科技有限公司 | 10038582 |
42 | 南通盛博网络技术有限公司 | 10038583 |
43 | 北京众望中顺财务咨询有限公司 | 10038584 |
44 | 西安金邦互联网络科技有限公司 | 10038585 |
45 | 杭州馨喵网络科技有限公司 | 10038586 |
46 | 宁波景创知识产权有限公司 | 10038587 |
47 | 北京煜伟天齐咨询服务有限公司 | 10038588 |
48 | 河南中好道代理记账有限公司 | 10038589 |
49 | 西安冠顺企业管理咨询有限公司 | 10038590 |
50 | 砚山言信会计有限公司 | 10038591 |
51 | 河北简创科技有限公司 | 10038592 |
52 | 星睿(广州)知识产权运营有限公司 | 10038593 |
53 | 黑龙江陶唐知识产权代理有限公司 | 10038594 |
54 | 河南超拓知识产权代理有限公司 | 10038595 |
55 | 宁波大掌贵财务咨询有限公司 | 10038596 |
56 | 沧州市广墨财务服务有限公司运河分公司 | 10038597 |
57 | 河北正卓知识产权代理有限公司 | 10038598 |
58 | 深圳市惠民登记代理有限责任公司 | 10038599 |
59 | 合肥市国昂知识产权有限公司 | 10038600 |
60 | 河北广墨企业管理集团有限公司 | 10038601 |
61 | 沧州市广墨财务服务有限公司 | 10038602 |
62 | 义乌市商绘企业管理咨询有限公司 | 10038603 |
63 | 安徽恒志信息科技有限公司 | 10038604 |
64 | 深圳市天天企业管理服务有限公司 | 10038605 |
65 | 吉安青铜乐园企业管理有限公司 | 10038606 |
66 | 西安吉盛泽知识产权服务有限公司 | 10038607 |
67 | 青岛旗开志合文化传播有限公司 | 10038608 |
68 | 重庆八戒蓬程科技有限公司 | 10038609 |
69 | 宁波国智知识产权有限公司 | 10038610 |
70 | 天津领航知识产权有限公司 | 10038611 |
71 | 南通创瑞知识产权代理有限公司 | 10038612 |
72 | 新一天知识产权有限公司 | 10038613 |
73 | 四川蓝檬网络科技有限公司 | 10038614 |
74 | 四川账房小二财税服务有限公司 | 10038615 |
75 | 徐州鑫宏祺会计有限公司 | 10038616 |
76 | 内蒙古博然生物科技有限公司 | 10038617 |
77 | 厦门绿芒果网络有限公司 | 10038618 |
78 | 武汉飞鲸企业管理有限公司 | 10038619 |
79 | 淼祺(厦门)知识产权服务有限公司 | 10038620 |
80 | 新疆索格蒂财务代理有限公司 | 10038621 |
81 | 晨曦(浙江)知识产权有限公司 | 10038622 |
82 | 山东百超企业管理咨询有限公司 | 10038623 |
83 | 湖南中鹿知识产权有限公司 | 10038624 |
84 | 湖南立得意创知识产权代理有限公司 | 10038625 |
85 | 北京力量国际知识产权代理有限公司 | 10038626 |
86 | 大魁天下(天津)商务服务有限责任公司 | 10038627 |
87 | 粤金所(广东)企业管理咨询有限公司 | 10038628 |
88 | 广州信承财税咨询有限公司 | 10038629 |
89 | 新疆高手企业管理咨询有限责任公司 | 10038630 |
90 | 江西韬立科技服务有限公司 | 10038631 |
91 | 京华城(山东)企业发展有限公司 | 10038632 |
92 | 太原云创知本文化科技有限责任公司 | 10038633 |
93 | 深圳昱研科技有限公司 | 10038634 |
94 | 匠心(深圳)管理咨询有限公司 | 10038635 |
95 | 山东新润知识产权有限公司 | 10038636 |
96 | 河南迅江知识产权代理服务有限公司 | 10038637 |
97 | 重庆燕阳云企业管理咨询有限公司 | 10038638 |
98 | 欣润商标代理(揭阳)有限公司 | 10038639 |
99 | 河北贺启知识产权代理有限公司 | 10038640 |
100 | 扬州企汇财务管理有限公司 | 10038641 |
101 | 哈尔滨市雅铭知识产权代理有限公司 | 10038642 |
102 | 湘潭雯月知识产权有限公司 | 10038643 |
103 | 上海知朗知识产权代理有限公司 | 10038644 |
104 | 北极信成(江苏)信息技术有限公司 | 10038645 |
105 | 北京脑洞广告有限公司 | 10038646 |
106 | 重庆程芯企业管理有限公司 | 10038647 |
107 | 中山市富盈知识产权服务有限公司 | 10038648 |
108 | 江阴市诸知百佳知识产权代理有限公司 | 10038649 |
109 | 四川八戒知产云网络科技有限公司 | 10038650 |
110 | 合肥金律专利代理事务所(普通合伙) | 10038651 |
111 | 北京欣荣伟业知识产权代理有限公司 | 10038652 |
112 | 四川壹飞家族企业管理有限公司 | 10038653 |
113 | 国顶知识产权代理(成都)有限责任公司 | 10038654 |
114 | 睿景企业管理(云南)有限公司 | 10038655 |
115 | 上海君尚知识产权代理事务所(普通合伙) | 10038656 |
116 | 青海企陆知识产权代理有限公司 | 10038657 |
117 | 上海毅诺知识产权代理有限公司 | 10038658 |
118 | 乌鲁木齐中瑞瑞华财务咨询有限公司 | 10038659 |
119 | 广东金泰智汇专利商标代理事务所(普通合伙) | 10038660 |
120 | 朗文(天津)知识产权有限公司 | 10038661 |
121 | 滨州今成知识产权服务有限公司 | 10038662 |
122 | 东莞市人和专利商标代理事务所(普通合伙) | 10038663 |
123 | 税略(厦门)财务顾问有限公司 | 10038664 |
124 | 北流市优优会计服务有限公司 | 10038665 |
125 | 云南贝盈企业管理有限公司 | 10038666 |
126 | 东莞市海名知识产权代理有限公司 | 10038667 |
127 | 万方缘(北京)商业有限公司 | 10038668 |
128 | 贵州中广众和知识产权有限公司 | 10038669 |
129 | 企衡国际知识产权服务(北京)有限公司 | 10038670 |
130 | 怒江三江企业管理咨询有限责任公司 | 10038671 |
131 | 佛山市中知天勤知识产权管理顾问有限公司 | 10038672 |
132 | 杭州淘爵网络科技有限公司 | 10038673 |
133 | 贵州易企创财务咨询有限公司 | 10038674 |
134 | 浙江正品知识产权代理有限公司 | 10038675 |
135 | 上海北诚知识产权服务有限公司 | 10038676 |
136 | 北京法美科技有限公司 | 10038677 |
137 | 沧州鑫宇财务咨询有限公司 | 10038678 |
138 | 宏正(烟台)财税服务有限公司 | 10038679 |
139 | 宁波益邦科技服务有限公司 | 10038680 |
140 | 北京鸿标知识产权代理有限公司 | 10038681 |
141 | 成都芸承财税咨询服务有限公司 | 10038682 |
142 | 广东保丰知识产权事务所有限公司 | 10038683 |
143 | 徐州长风知识产权有限公司 | 10038684 |
144 | 上海唯晨企业管理服务有限公司 | 10038685 |
145 | 武汉高得专利代理事务所(普通合伙) | 10038686 |
146 | 台州汇尚知识产权服务有限公司 | 10038687 |
147 | 山东鸿蒙知识产权有限公司 | 10038688 |
148 | 环京知识产权(北京)有限公司 | 10038689 |
149 | 重庆海仕汇服务外包有限公司 | 10038690 |
150 | 湖南泽翔企业管理咨询有限公司 | 10038691 |
151 | 奕煊信息科技(上海)有限公司 | 10038692 |
152 | 深圳市天富勤财税有限公司 | 10038693 |
153 | 博安(武穴)知识产权有限公司 | 10038694 |
154 | 山西芝麻会计服务有限公司 | 10038695 |
155 | 上海灏观信息科技有限公司 | 10038696 |
156 | 北京快立达国际知识产权服务有限公司 | 10038697 |
157 | 四川辰煦知识产权代理有限公司 | 10038698 |
158 | 长春衍界广告有限公司 | 10038699 |
159 | 武汉天博佳文文化传播有限公司 | 10038700 |
160 | 深圳市唯诚知识产权有限公司 | 10038701 |
161 | 珠海范前商务有限公司 | 10038702 |
162 | 苏州中研达知识产权代理有限公司 | 10038703 |
163 | 四川易猫网络科技有限公司 | 10038704 |
164 | 月球探索(山东)网络科技有限公司 | 10038705 |
165 | 山东创蓝传媒科技有限公司 | 10038706 |
166 | 新立克(山东)新媒体有限公司 | 10038707 |
167 | 肇庆市鼎湖区捷凯知识产权服务有限公司 | 10038708 |
168 | 广东顺德顺合云通信息科技有限公司 | 10038709 |
169 | 四川无忧鸟企业管理有限公司 | 10038710 |
170 | 无锡七品法律服务有限公司 | 10038711 |
171 | 税点点(南昌)企业服务有限公司 | 10038712 |
172 | 福建橄榄树知识产权有限公司 | 10038713 |
173 | 重庆鑫兴知识产权服务有限公司 | 10038714 |
174 | 武汉品律知识产权代理有限公司 | 10038715 |
175 | 河南魔耳科技孵化器有限公司 | 10038716 |
176 | 佛山集智创新知识产权代理有限公司 | 10038717 |
177 | 永嘉秀蓉企业事务有限公司 | 10038718 |
178 | 河北陪伴网络科技有限公司 | 10038719 |
179 | 合肥市科融知识产权代理事务所(普通合伙)长沙分所 | 10038720 |
180 | 江亚中联(北京)网络科技有限公司 | 10038721 |
181 | 慢牛佑创(重庆)知识产权服务有限公司 | 10038722 |
182 | 中派(河北)企业管理咨询有限公司 | 10038723 |
183 | 北京捷诚志合国际知识产权代理有限公司 | 10038724 |
184 | 云南万佳商务发展有限公司 | 10038725 |
185 | 湖北弘扬财税咨询有限公司 | 10038726 |
186 | 宜宾市云播网络科技有限公司 | 10038727 |
187 | 联汇(广州)知识产权有限公司 | 10038728 |
188 | 深圳市永信财税有限公司 | 10038729 |
189 | 河北叁零肆零知识产权服务有限责任公司 | 10038730 |
190 | 长沙火名网络科技有限公司 | 10038731 |
191 | 北京知佰佳国际知识产权代理有限公司 | 10038732 |
192 | 深圳利平知识产权有限公司 | 10038733 |
193 | 重庆智奇辰贸易有限责任公司 | 10038734 |
194 | 沧州博奥会计服务有限公司 | 10038735 |
195 | 济南德舜企业管理有限公司 | 10038736 |
196 | 合肥兆朗财税咨询有限公司 | 10038737 |
197 | 泉州乐创财务咨询有限公司 | 10038738 |
198 | 宿迁加诚服务外包有限公司 | 10038739 |
199 | 陕西森亿斯格企业管理咨询有限公司 | 10038740 |
200 | 郑州优选企业管理咨询有限公司 | 10038741 |
201 | 青岛百百道信息科技有限公司 | 10038742 |
202 | 广东精进财税服务有限公司 | 10038743 |
203 | 漳州共好文化传播有限公司 | 10038744 |
204 | 深圳市君创达企业管理顾问有限公司 | 10038745 |
205 | 沭阳懒猫电子商务有限公司 | 10038746 |
206 | 北京鼎仁国际知识产权有限公司 | 10003295 |
207 | 郑州商乐营信息技术有限公司 | 10031377 |
208 | 江苏剑桥颐华律师事务所 | 20002601 |
209 | 重庆钧儒律师事务所 | 20002602 |
210 | 辽宁昊清律师事务所 | 20002603 |
211 | 四川中法律师事务所 | 20002604 |
212 | 北京市国振律师事务所 | 20002605 |
213 | 重庆天凤诚律师事务所 | 20002606 |
214 | 广州金鹏(花都)律师事务所 | 20002607 |
序号 | 代理人名称 | 商标数字证书唯一信任号 |
1 | 厦门叁玖叁科技有限公司 | 10038747 |
2 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 10038748 |
本批无